Technical Data - Carbon Fiber Carbopree®
| CARBOPREE® | Mechanical characteristics |
||||||
| Carbopree Rod HS 7,5 | Carbopree Rod HS 10 | Carbopree Rod HS 12 | Carbopree Rod HS 16 | Carbopree Flat bar | Carbopree Flat bar | Carbopree Flat bar | |
| 25x2 | 30x4 | 40x5 | |||||
| Tensile strenght | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa |
| Tensile modulus of elasticity | 130 GPa | 130 GPa | 130 GPa | 130 GPa | 140 GPa | 140 GPa | 140 GPa |
| Size | Ø 7,5 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm | 25x2 mm | 30x4 mm | 40x5 mm |
| Nominal area | 44 mm2 | 78 mm2 | 113 mm2 | 200 mm2 | 50 mm2 | 120 mm2 | 200 mm2 |
| Ultimate load | 100 KN | 180 KN | 260 KN | 460 KN | 125 KN | 275 KN | 450 KN |
| Ultimate deformation | 1.80 % | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| Linear weight | 75 g/m | 130 g/m | 195 g/m | 340 g/m | 97 g/m | 185 g/m | 305 g/m |





Geotechnics
Civil Engineering
Water Treatment
Separators