Dati tecnici - Guaine e accessori per tiranti

 

GUAINA CORRUGATA PER ANCORAGGI        
  diametro esterno diametro interno spessore imballaggio
tipo mm mm mm  
22/28 28 22 1.2 Rolls
45/55 55 45 1.2 Rolls
55/65 65 55 1.2 Rolls
58/70 70 58 1,2/1,5 Rolls
71/85 85 71 1,2/1,5 Rolls
86/100 100 86 1,2/1,5/2,0 * Rolls
100/114 114 100 1,2/1,5 Rolls
105/117 117 105 1,2/1,5 Rolls

 

GUAINA LISCIA PER ANCORAGGI        
  diametro esterno diametro interno spessore imballaggio
16,5/19 19 16.5 1.2 Rolls
42,6/45 45 42.6 1.2 Rolls
47,6/50 50 47.6 1.2 Rolls
52,6/55 55 52.6 1.2 Rolls
57/60 60 57 1.5 Rolls
58/62 62 52 2 Straight pieces
62/65 65 62 1.5 Rolls
67/70 70 67 1.5 Rolls
68/72 72 68 2 Straight pieces
72/75 75 72 1.5 Rolls
81,4/85 85 81.4 1.8 Rolls
94,2/96 96 94.2 1.8 Rolls
104/108 108 104 2 Rolls
117/121 121 117 2 Rolls

 

GUAINA PER POST-TENSIONE        
  diametro esterno diametro interno spessore imballaggio
tipo mm mm mm  
80/94 94 80 2.5 Straight pieces
98/116 116 98 2,5 * Straight pieces
100/115 115 100 2.5 Straight pieces

 

TUBI A BASSA PRESSIONE E DI SFIATO      
Tipo diametro esterno diametro interno pressione Kg/cm2
9/12 12 9 28
10/13 13 10 26
10/14 14 10 33
12/16 16 12 28
12/17 17 12 34
15/19 19 15 23
16/20 20 16 21
19/22 22 19 14
17/22 22 17 22
20/25 25 20 22
23/26 26 23 12

 

TUBI D’INIEZIONE FILETTATI PER COLLEGAMENTO PACKERS      
Tipo diametro esterno diametro interno pressione Kg/cm2
9/17 17 9 90
10/21 21 10 100
13/27 27 13 100
16/27 27 16 70
16/33 33 16 100
22/33 33 22 60