Epaisseur de la voile laminée
Nos installations technologiquement appropriées peuvent produire, sans aucun additif ou plastifiant une voile d'une épaisseur trés uniforme avec une tolérance minimum sur les épaisseurs indiquées dans la tableau:
| Epaisseur | Tollerance | Epaisseur | Tollerance |
| mm.0,20 | +-0,04 | mm.0,45 | +-0,03 |
| mm.0,25 | +-0,03 | mm.0,50 | +-0,05 |
| mm.0,30 | +-0,03 | mm.0,60 | +-0,05 |
| mm.0,35 | +-0,03 | mm.0,70 | +-0,05 |
| mm.0,40 | +-0,03 | mm.0,80 | +-0,05 |






Geotechnique
Ingénierie Civile
Traitement des Eaux
Separateurs