Perforation
Des perforateurs multiples répétiteurs perforent uniformément et en continuité avec diamétres et un vide indiqués dans le tableau:
| Diamétre mm. | Vide % |
| 1,40 | 40,90 |
| 2,20 | 52,00 |
| 2,75 | 57,30 |
| 3,00 | 48,00 |
| 3,50 | 63,20 |

Des perforateurs multiples répétiteurs perforent uniformément et en continuité avec diamétres et un vide indiqués dans le tableau:
| Diamétre mm. | Vide % |
| 1,40 | 40,90 |
| 2,20 | 52,00 |
| 2,75 | 57,30 |
| 3,00 | 48,00 |
| 3,50 | 63,20 |
