Dati tecnici - Fibra carbonio Carbopree®
| CARBOPREE® | Caratteristiche meccaniche |
||||||
| Carbopree Rod HS 7,5 | Carbopree Rod HS 10 | Carbopree Rod HS 12 | Carbopree Rod HS 16 | Carbopree Flat bar | Carbopree Flat bar | Carbopree Flat bar | |
| 25x2 | 30x4 | 40x5 | |||||
| Resistenza alla trazione | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa | 2300 MPa |
| Modulo di elasticità | 130 GPa | 130 GPa | 130 GPa | 130 GPa | 140 GPa | 140 GPa | 140 GPa |
| Dimensioni | Ø 7,5 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm | 25x2 mm | 30x4 mm | 40x5 mm |
| Area nominale | 44 mm2 | 78 mm2 | 113 mm2 | 200 mm2 | 50 mm2 | 120 mm2 | 200 mm2 |
| Carico ultimo | 100 KN | 180 KN | 260 KN | 460 KN | 125 KN | 275 KN | 450 KN |
| Deformazione ultima | 1.80 % | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| Peso | 75 g/m | 130 g/m | 195 g/m | 340 g/m | 97 g/m | 185 g/m | 305 g/m |





Geotecnica
Ingegneria Civile
Trattamento Acqua
Separatori