Premesse tecniche
Il laminato DURVINIL® fabbricato in cloruro di polivinile stabilizzato senza alcun plastificante per cui resiste perfettamente alle soluzioni acide. Le caratteristiche di base del prodotto sono indicate nella seguente tabella:
| Proprietà | Unità | ASTM | DIN | ISO | Valore |
| Peso specifico a 23° C | g/cm | D 792 | 53479 | R 1183 | 1.40-1.42 |
| Resistenza a trazione modulo di elasticità | N/mm | D 790 | = | R 178 | 3200 |
| Carico di snervamento | N/mm | D 638 | 53455 | R 527 | 50 |
| Carico di rottura | N/mm | D 638 | 53455 | R 527 | 50 |
| Allungamento a rottura | % | D 638 | 53455 | R 527 | 120-140 |
| Temperatura Vicat | °C | D 1525 | 53460 | R 306 | 82-84 |





Geotecnica
Ingegneria Civile
Trattamento Acqua
Separatori