Spessore del laminato
Le nostre attrezzature tecnologicamente adeguate sono in grado di produrre (senza alcun additivo o plastificante) fogli di spessore uniforme, con tolleranza minima, negli spessori indicati nella tabella :
| Spessore | Tolleranza | Spessore | Tolleranza |
| mm.0,20 | +-0,04 | mm.0,45 | +-0,03 |
| mm.0,25 | +-0,03 | mm.0,50 | +-0,05 |
| mm.0,30 | +-0,03 | mm.0,60 | +-0,05 |
| mm.0,35 | +-0,03 | mm.0,70 | +-0,05 |
| mm.0,40 | +-0,03 | mm.0,80 | +-0,05 |






Geotecnica
Ingegneria Civile
Trattamento Acqua
Separatori